Officiell statistik · Uppdaterad 2026-10-25
Statistik: Bostadsrättsföreningar i Sverige (Realtidsuppdaterad)
Hur många bostadsrättsföreningar finns det i Sverige? Just nu finns 33 714 aktiva bostadsrättsföreningar registrerade hos Bolagsverket. Här ser du fördelningen per län — inklusive den ort i varje län där flest föreningar har sin adress. Siffrorna hämtas direkt ur vårt register och uppdateras löpande.
| Län | Antal aktiva BRF:er | Största ort |
|---|---|---|
| Stockholms län | 9 801 | Stockholm (3 851 st) |
| Västernorrlands län | 4 345 | Sundsvall (4 206 st) |
| Västra Götalands län | 4 240 | Göteborg (1 683 st) |
| Skåne län | 3 733 | Malmö (1 166 st) |
| Jämtlands län | 1 319 | Östersund (1 085 st) |
| Uppsala län | 1 137 | Uppsala (823 st) |
| Östergötlands län | 998 | Linköping (503 st) |
| Västmanlands län | 972 | Västerås (830 st) |
| Jönköpings län | 963 | Jönköping (576 st) |
| Södermanlands län | 823 | Eskilstuna (294 st) |
| Dalarnas län | 684 | Borlänge (196 st) |
| Örebro län | 674 | Örebro (499 st) |
| Värmlands län | 662 | Karlstad (490 st) |
| Gävleborgs län | 596 | Gävle (372 st) |
| Västerbottens län | 552 | Umeå (345 st) |
| Kronobergs län | 473 | Växjö (395 st) |
| Hallands län | 442 | Halmstad (235 st) |
| Kalmar län | 417 | Kalmar (242 st) |
| Norrbottens län | 398 | Luleå (242 st) |
| Blekinge län | 257 | Karlskrona (164 st) |
| Gotlands län | 216 | Visby (194 st) |
| Hela Sverige | 33 714 | — |
Statistiken avser aktiva bostadsrättsföreningar (juridisk form: bostadsrättsförening) med registrerad postadress. Länsindelningen baseras på föreningens postnummer och "största ort" avser den postort i länet där flest föreningar har sin adress.
Press & Användning
Vår statistik uppdateras löpande och är fri att använda och citera för journalister, studenter och bloggare. Vid publicering av vår data ber vi dig att ange brf-registret.se som källa med en aktiv länk.
Exempel: Källa: Svenska BRF-registret (brf-registret.se)
Behöver du hela registret?
Ladda ner samtliga 33 714 föreningar — eller ett enskilt län — som Excel-fil med organisationsnummer, adresser och kontaktuppgifter.